2-14 各市居民消费水平及指数 | |||||||||
地 区 | 绝 对 额(元) | 2005年为2004年% | |||||||
全体居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 全体居民 | 农村居民 | 城镇居民 | ||||
2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | ||||
济南市 | 7807 | 8793 | 2848 | 3170 | 12421 | 13625 | 110.8 | 110.2 | 107.7 |
青岛市 | 7715 | 8728 | 3793 | 4262 | 10180 | 11395 | 110.7 | 109.5 | 109.7 |
淄博市 | 6285 | 7398 | 3292 | 3915 | 8464 | 9813 | 117.8 | 112.4 | 117.8 |
枣庄市 | 4819 | 5377 | 3576 | 4118 | 6302 | 6878 | 105.5 | 106.0 | 105.1 |
东营市 | 6726 | 7483 | 3488 | 4007 | 10545 | 11569 | 110.8 | 114.3 | 109.3 |
烟台市 | 5689 | 6928 | 3656 | 3884 | 10279 | 11222 | 119.6 | 104.6 | 107.5 |
潍坊市 | 4493 | 5449 | 3138 | 3837 | 7901 | 8643 | 115.0 | 116.6 | 103.2 |
济宁市 | 4065 | 4350 | 2733 | 2804 | 7684 | 8529 | 105.9 | 101.7 | 110.0 |
泰安市 | 4223 | 4955 | 2380 | 2963 | 8841 | 9944 | 113.2 | 119.7 | 108.9 |
威海市 | 7130 | 8850 | 4417 | 5758 | 10433 | 12405 | 113.3 | 111.8 | 112.0 |
日照市 | 4104 | 4952 | 2521 | 2721 | 8373 | 9309 | 117.3 | 104.5 | 108.3 |
莱芜市 | 4495 | 5215 | 2747 | 3255 | 7827 | 8523 | 116.5 | 123.5 | 106.8 |
临沂市 | 3586 | 4026 | 2046 | 2273 | 6099 | 6769 | 112.9 | 113.1 | 110.8 |
德州市 | 3113 | 3364 | 1335 | 1444 | 5997 | 6432 | 109.2 | 108.0 | 108.9 |
聊城市 | 3030 | 4000 | 2010 | 2356 | 6374 | 7523 | 116.1 | 105.5 | 101.9 |
滨州市 | 4489 | 5132 | 3675 | 4069 | 8646 | 9654 | 110.4 | 106.9 | 107.8 |
菏泽市 | 2399 | 2795 | 1594 | 1805 | 2529 | 2741 | 110.1 | 107.6 | 112.6 |
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。 |